Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ini merupakan daftar singkatan zona waktu dalam bahasa Inggris.
Ini merupakan daftar singkatan zona waktu dalam bahasa Inggris.
| Singkatan | Nama (nama bahasa Indonesia) | Perbedaan UTC |
|---|---|---|
| ACDT | Australian Central Daylight Savings Time (Waktu Musim Panas Tengah Australia) | UTC+10:30 |
| ACST | Australian Central Standard Time (Waktu Standar Tengah Australia) | UTC+09:30 |
| ACT | Acre Time (Waktu Acre) | UTC−05 |
| ACT | ASEAN Common Time (Waktu Umum ASEAN) | UTC+08 |
| ADT | Atlantic Daylight Time (Waktu Musim Panas Atlantik) | UTC−03 |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Savings Time (Waktu Musim Panas Timur Australia) | UTC+11 |
| AEST | Australian Eastern Standard Time (Waktu Standar Timur Australia) | UTC+10 |
| AFT | Afghanistan Time (Waktu Afganistan) | UTC+04:30 |
| AKDT | Alaska Daylight Time (Waktu Musim Panas Alaska) | UTC−08 |
| AKST | Alaska Standard Time (Waktu Standar Alaska) | UTC−09 |
| AMST | Amazon Summer Time (Waktu Musim Panas Amazon) (Brasil)[1] | UTC−03 |
| AMST | Armenia Summer Time (Waktu Musim Panas Armenia) | UTC+05 |
| AMT | Amazon Time (Waktu Amazon) (Brasil)[2] | UTC−04 |
| AMT | Armenia Time (Waktu Armenia) | UTC+04 |
| ART | Argentina Time (Waktu Argentina) | UTC−03 |
| AST | Arabia Standard Time (Waktu Standar Arab) | UTC+03 |
| AST | Atlantic Standard Time (Waktu Standar Atlantik) | UTC−04 |
| AWDT | Australian Western Daylight Time (Waktu Musim Panas Barat Australia) | UTC+09 |
| AWST | Australian Western Standard Time (Waktu Standar Barat Australia) | UTC+08 |
| AZOST | Azores Standard Time (Waktu Standar Azores) | UTC−01 |
| AZT | Azerbaijan Time (Waktu Azerbaijan) | UTC+04 |
| BDT | Brunei Time (Waktu Brunei) | UTC+08 |
| BIOT | British Indian Ocean Time (Waktu Samudra Hindia Britania) | UTC+06 |
| BIT | Baker Island Time (Waktu Pulau Baker) | UTC−12 |
| BOT | Bolivia Time (Waktu Bolivia) | UTC−04 |
| BRST | Brasilia Summer Time (Waktu Musim Panas Brasilia) | UTC−02 |
| BRT | Brasilia Time (Waktu Brasilia) | UTC−03 |
| BST | Bangladesh Standard Time (Waktu Standar Bangladesh) | UTC+06 |
| BST | Bougainville Standard Time[3] (Waktu Standar Bougainville) | UTC+11 |
| BST | British Summer Time (Waktu Musim Panas Britania) (Waktu Standar Britania dari bulan Februari 1968 sampai Oktober 1971) | UTC+01 |
| BTT | Bhutan Time (Waktu Bhutan) | UTC+06 |
| CAT | Central Africa Time (Waktu Afrika Tengah) | UTC+02 |
| CCT | Cocos Islands Time (Waktu Kepulauan Cocos) | UTC+06:30 |
| CDT | Central Daylight Time (Waktu Musim Panas Tengah) (Amerika Utara) | UTC−05 |
| CDT | Cuba Daylight Time[4] (Waktu Musim Panas Kuba) | UTC−04 |
| CEDT | Central European Daylight Time (Waktu Siang Hari Eropa Tengah) | UTC+02 |
| CEST | Central European Summer Time (Waktu Musim Panas Eropa Tengah) (Cf. HAEC) | UTC+02 |
| CET | Central European Time (Waktu Eropa Tengah) | UTC+01 |
| CHADT | Chatham Daylight Time (Waktu Musim Panas Chatham) | UTC+13:45 |
| CHAST | Chatham Standard Time (Waktu Standar Chatham) | UTC+12:45 |
| CHOT | Choibalsan | UTC+08 |
| ChST | Chamorro Standard Time (Waktu Standar Chamorro) | UTC+10 |
| CHUT | Chuuk Time (Waktu Chuuk) | UTC+10 |
| CIST | Clipperton Island Standard Time (Waktu Standar Pulau Clipperton) | UTC−08 |
| CIT/WITA | Central Indonesia Time (Waktu Indonesia Tengah) | UTC+08 |
| CKT | Cook Island Time (Waktu Pulau Cook) | UTC−10 |
| CLST | Chile Summer Time (Waktu Musim Panas Chili) | UTC−03 |
| CLT | Chile Standard Time (Waktu Standar Chili) | UTC−04 |
| COST | Colombia Summer Time (Waktu Musim Panas Kolombia) | UTC−04 |
| COT | Colombia Time (Waktu Kolombia) | UTC−05 |
| CST | Central Standard Time (Waktu Standar Tengah) (Amerika Utara) | UTC−06 |
| CST | China Standard Time (Waktu Standar Tiongkok) | UTC+08 |
| CST | Central Standard Time (Waktu Standar Tengah) (Australia) | UTC+09:30 |
| CST | Central Summer Time (Waktu Musim Panas Tengah) (Australia) | UTC+10:30 |
| CST | Cuba Standard Time (Waktu Standar Kuba) | UTC−05 |
| CT | China time (Waktu Tiongkok) | UTC+08 |
| CVT | Cape Verde Time (Waktu Tanjung Verde) | UTC−01 |
| CWST | Central Western Standard Time (Waktu Standar Barat Tengah Australia) (Australia) tidak resmi | UTC+08:45 |
| CXT | Christmas Island Time (Waktu Pulau Natal) | UTC+07 |
| DAVT | Davis Time (Waktu Davis) | UTC+07 |
| DDUT | Dumont d'Urville Time (Waktu Dumont d'Urville) | UTC+10 |
| DFT | AIX yang ditentukan setara dengan Waktu Eropa Tengah[5] | UTC+01 |
| EASST | Easter Island Standard Summer Time (Waktu Musim Panas Standar Pulau Paskah) | UTC−05 |
| EAST | Easter Island Standard Time (Waktu Standar Pulau Paskah) | UTC−06 |
| EAT | East Africa Time (Waktu Afrika Timur) | UTC+03 |
| ECT | Eastern Caribbean Time (Waktu Karibia Timur) (tidak menggunakan WMP) | UTC−04 |
| ECT | Ecuador Time (Waktu Ekuador) | UTC−05 |
| EDT | Eastern Daylight Time (Waktu Standar Timur) (Amerika Utara) | UTC−04 |
| EEDT | Eastern European Daylight Time (Waktu Siang Hari Eropa Timur) | UTC+03 |
| EEST | Eastern European Summer Time (Waktu Musim Panas Eropa Timur) | UTC+03 |
| EET | Eastern European Time (Waktu Eropa Timur) | UTC+02 |
| EGST | Eastern Greenland Summer Time (Waktu Musim Panas Tanah Hijau Timur) | UTC+00 |
| EGT | Eastern Greenland Time (Waktu Standar Tanah Hijau Timur) | UTC−01 |
| EIT/WIT | Eastern Indonesian Time (Waktu Indonesia Timur) | UTC+09 |
| EST | Eastern Standard Time (Waktu Standar Timur) (Amerika Utara) | UTC−05 |
| EST | Eastern Standard Time (Waktu Standar Timur) (Australia) | UTC+10 |
| FET | Further-eastern European Time (Waktu Eropa Timur Jauh) | UTC+03 |
| FJT | Fiji Time (Waktu Fiji) | UTC+12 |
| FKST | Falkland Islands Standard Time (Waktu Standar Kepulauan Falkland) | UTC−03 |
| FKST | Falkland Islands Summer Time (Waktu Musim Panas Kepulauan Falkland) | UTC−03 |
| FKT | Falkland Islands Time (Waktu Kepulauan Falkland) | UTC−04 |
| FNT | Fernando de Noronha Time (Waktu Fernando de Noronha) | UTC−02 |
| GALT | Galapagos Time (Waktu Galapagos) | UTC−06 |
| GAMT | Kepulauan Gambier | UTC−09 |
| GET | Georgia Standard Time (Waktu Standar Georgia) | UTC+04 |
| GFT | French Guiana Time (Waktu Guyana Prancis) | UTC−03 |
| GILT | Gilbert Island Time (Waktu Kepulauan Gilbert) | UTC+12 |
| GIT | Gambier Island Time (Waktu Kepulauan Gambier) | UTC−09 |
| GMT | Greenwich Mean Time (Waktu Greenwich) | UTC |
| GST | Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan | UTC−02 |
| GST | Gulf Standard Time (Waktu Standar Teluk) | UTC+04 |
| GYT | Guyana Time (Waktu Guyana) | UTC−04 |
| HADT | Hawaii-Aleutian Daylight Time (Waktu Musim Panas Hawaii-Aleut) | UTC−09 |
| HAEC | Heure Avancée d'Europe Centrale nama Prancis untuk CEST | UTC+02 |
| HAST | Hawaii-Aleutian Standard Time (Waktu Standar Hawaii-Aleut) | UTC−10 |
| HKT | Hong Kong Time (Waktu Hong Kong) | UTC+08 |
| HMT | Heard and McDonald Islands Time (Waktu Kepulauan Heard dan McDonald) | UTC+05 |
| HOVT | Khovd Time (Waktu Khovd) | UTC+07 |
| HST | Hawaii Standard Time (Waktu Standar Hawaii) | UTC−10 |
| ICT | Indochina Time (Waktu Indocina) | UTC+07 |
| IDT | Israel Daylight Time (Waktu Musim Panas Israel) | UTC+03 |
| IOT | Indian Ocean Time (Waktu Samudera Hindia) | UTC+03 |
| IRDT | Iran Daylight Time (Waktu Musim Panas Iran) | UTC+04:30 |
| IRKT | Irkutsk Time (Waktu Irkutsk) | UTC+08 |
| IRST | Iran Standard Time (Waktu Standar Iran) | UTC+03:30 |
| IST | Indian Standard Time (Waktu Standar India) | UTC+05:30 |
| IST | Irish Standard Time[6] (Waktu Standar Irlandia) | UTC+01 |
| IST | Israel Standard Time (Waktu Standar Israel) | UTC+02 |
| JST | Japan Standard Time (Waktu Standar Jepang) | UTC+09 |
| KGT | Kyrgyzstan time (Waktu Kirgizstan) | UTC+06 |
| KOST | Kosrae Time (Waktu Kosrae) | UTC+11 |
| KRAT | Krasnoyarsk Time (Waktu Krasnoyarsk) | UTC+07 |
| KST | Korea Standard Time (Waktu Standar Korea) | UTC+09 |
| LHST | Lord Howe Standard Time (Waktu Lord Howe) | UTC+10:30 |
| LHST | Lord Howe Summer Time (Waktu Musim Panas Lord Howe) | UTC+11 |
| LINT | Line Islands Time (Waktu Kepulauan Line) | UTC+14 |
| MAGT | Magadan Time (Waktu Magadan) | UTC+12 |
| MART | Marquesas Islands Time (Waktu Kepulauan Marquesas) | UTC−09:30 |
| MAWT | Mawson Station Time (Waktu Stasiun Mawson) | UTC+05 |
| MDT | Mountain Daylight Time (Waktu Musim Panas Pegunungan) (Amerika Utara) | UTC−06 |
| MET | Middle European Time Zona yang sama dengan CET | UTC+01 |
| MEST | Middle European Saving Time Zona yang sama dengan CEST | UTC+02 |
| MHT | Kepulauan Marshall | UTC+12 |
| MIST | Macquarie Island Station Time (Waktu Stasiun Kepulauan Macquarie) | UTC+11 |
| MIT | Marquesas Islands Time (Waktu Kepulauan Marquesas) | UTC−09:30 |
| MMT | Myanmar Time (Waktu Myanmar) | UTC+06:30 |
| MSK | Moscow Time (Waktu Moskwa) | UTC+03 |
| MST | Malaysia Standard Time (Waktu Standar Malaysia) | UTC+08 |
| MST | Mountain Standard Time (Waktu Standar Pegunungan) (Amerika Utara) | UTC−07 |
| MST | Myanmar Standard Time (Waktu Standar Myanmar) | UTC+06:30 |
| MUT | Mauritius Time (Waktu Mauritius) | UTC+04 |
| MVT | Maldives Time (Waktu Maladewa) | UTC+05 |
| MYT | Malaysia Time (Waktu Malaysia) | UTC+08 |
| NCT | New Caledonia Time (Waktu Kaledonia Baru) | UTC+11 |
| NDT | Newfoundland Daylight Time (Waktu Musim Panas Newfoundland) | UTC−02:30 |
| NFT | Norfolk Time (Waktu Norfolk) | UTC+11:30 |
| NPT | Nepal Time (Waktu Nepal) | UTC+05:45 |
| NST | Newfoundland Standard Time (Waktu Standar Newfoundland) | UTC−03:30 |
| NT | Newfoundland Time (Waktu Newfoundland) | UTC−03:30 |
| NUT | Niue Time (Waktu Niue) | UTC−11 |
| NZDT | New Zealand Daylight Time (Waktu Musim Panas Selandia Baru) | UTC+13 |
| NZST | New Zealand Standard Time (Waktu Standar Selandia Baru) | UTC+12 |
| OMST | Omsk Time (Waktu Omsk) | UTC+06 |
| ORAT | Oral Time (Waktu Oral) | UTC+05 |
| PDT | Pacific Daylight Time (Waktu Musim Panas Pasifik) (Amerika Utara) | UTC−07 |
| PET | Peru Time (Waktu Peru) | UTC−05 |
| PETT | Kamchatka Time (Waktu Kamchatka) | UTC+12 |
| PGT | Papua New Guinea Time (Waktu Papua Nugini) | UTC+10 |
| PHOT | Phoenix Island Time (Waktu Kepulauan Phoenix) | UTC+13 |
| PKT | Pakistan Standard Time (Waktu Standar Pakistan) | UTC+05 |
| PMDT | Saint Pierre and Miquelon Daylight time (Waktu Musim Panas Saint Pierre dan Miquelon) | UTC−02 |
| PMST | Saint Pierre and Miquelon Standard Time (Waktu Standar Saint Pierre dan Miquelon) | UTC−03 |
| PONT | Pohnpei Standard Time (Waktu Standar Pohnpei) | UTC+11 |
| PST | Pacific Standard Time (Waktu Standar Pasifik) (Amerika Utara) | UTC−08 |
| PST | Philippine Standard Time (Waktu Standar Filipina) | UTC+08 |
| PYST | Paraguay Summer Time (Waktu Standar Paraguay) (Amerika Selatan)[7] | UTC−03 |
| PYT | Paraguay Time (Waktu Paraguay) (Amerika Selatan)[8] | UTC−04 |
| RET | Réunion Time (Waktu Réunion) | UTC+04 |
| ROTT | Rothera Research Station Time (Waktu Stasiun Riset Rothera) | UTC−03 |
| SAKT | Sakhalin Island time (Waktu Pulau Sakhalin) | UTC+11 |
| SAMT | Samara Time (Waktu Samara) | UTC+04 |
| SAST | South African Standard Time (Waktu Standar Afrika Selatan) | UTC+02 |
| SBT | Solomon Islands Time (Waktu Kepulauan Solomon) | UTC+11 |
| SCT | Seychelles Time (Waktu Seychelles) | UTC+04 |
| SGT | Singapore Time (Waktu Singapura) | UTC+08 |
| SLST | Sri Lanka Standard Time (Waktu Standar Sri Lanka) | UTC+05:30 |
| SRET | Srednekolymsk Time (Waktu Srednekolymsk) | UTC+11 |
| SRT | Suriname Time (Waktu Suriname) | UTC−03 |
| SST | Samoa Standard Time (Waktu Standar Samoa) | UTC−11 (Samoa Amerika)/UTC+13 (Samoa) |
| SST | Singapore Standard Time (Waktu Standar Singapura) | UTC+08 |
| SYOT | Showa Station Time (Waktu Stasiun Showa) | UTC+03 |
| TAHT | Tahiti Time (Waktu Tahiti) | UTC−10 |
| THA | Thailand Standard Time (Waktu Standar Thailand) | UTC+07 |
| TFT | Indian/Kerguelen | UTC+05 |
| TJT | Tajikistan Time (Waktu Tajikistan) | UTC+05 |
| TKT | Tokelau Time (Waktu Tokelau) | UTC+13 |
| TLT | Timor Leste Time (Waktu Timor Leste) | UTC+09 |
| TMT | Turkmenistan Time (Waktu Turkmenistan) | UTC+05 |
| TOT | Tonga Time (Waktu Tonga) | UTC+13 |
| TVT | Tuvalu Time (Waktu Tuvalu) | UTC+12 |
| UCT | Coordinated Universal Time (Waktu Universal Terkoordinasi) | UTC |
| ULAT | Ulaanbaatar Time (Waktu Ulaanbaatar) | UTC+08 |
| USZ1 | Kaliningrad Time (Waktu Kaliningrad) | UTC+02 |
| UTC | Coordinated Universal Time (Waktu Universal Terkoordinasi) | UTC |
| UYST | Uruguay Summer Time (Waktu Musim Panas Uruguay) | UTC−02 |
| UYT | Uruguay Standard Time (Waktu Standar Uruguay) | UTC−03 |
| UZT | Uzbekistan Time (Waktu Uzbekistan) | UTC+05 |
| VET | Venezuelan Standard Time (Waktu Standar Venezuela) | UTC−04:30 |
| VLAT | Vladivostok Time (Waktu Vladivostok) | UTC+10 |
| VOLT | Volgograd Time (Waktu Volgograd) | UTC+04 |
| VOST | Vostok Station Time (Waktu Stasiun Vostok) | UTC+06 |
| VUT | Vanuatu Time (Waktu Vanuatu) | UTC+11 |
| WAKT | Wake Island Time (Waktu Pulau Wake) | UTC+12 |
| WAST | West Africa Summer Time (Waktu Musim Panas Afrika Barat) | UTC+02 |
| WAT | West Africa Time (Waktu Afrika Barat) | UTC+01 |
| WEDT | Western European Daylight Time (Waktu Siang Hari Eropa Barat) | UTC+01 |
| WEST | Western European Summer Time (Waktu Musim Panas Eropa Barat) | UTC+01 |
| WET | Waktu Eropa BaratWestern European Time (Waktu Eropa Barat) | UTC |
| WIT/WIB | Western Indonesian Time (Waktu Indonesia Barat) | UTC+07 |
| WST | Western Standard Time (Waktu Standar Barat) | UTC+08 |
| YAKT | Yakutsk Time (Waktu Yakutsk) | UTC+09 |
| YEKT | Yekaterinburg Time (Waktu Yekaterinburg) | UTC+05 |
| Z | Zulu Time (Waktu Zulu) (Waktu Universal Terkoordinasi) | UTC |


























